Стенд испытаний первичных датчиков бортовой системы
Стенд испытаний первичных датчиков бортовой системы предназначен для проверки характеристик первичных преобразователей (датчиков) и узлов бортовой системы при входном контроле и после выполнения ремонтных работ. Для создания входных воздействий, максимально приближенных к реальным, на первичные преобразователи бортовой системы в стенде используются имитаторы. Данный стенд позволяет проводить испытание всего комплекта бортовой системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота электрического тока питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемый ток, А, не более | 5 |
| Диапазон регулирования оборотов имитатора дизеля, об/мин | 0÷1000 |
| Диапазон измерения выходного сигнала ДОД, об/мин | 0÷1000 |
| Диапазон регулирования оборотов имитатора Т/К, об/мин | 0÷20000 |
| Диапазон измерения выходного сигнала ТК, об/мин | 0÷20000 |
| Диапазон регулирования давления жидкости в магистрали стенда, МПа (кгс/см2) | 0÷1(0÷10) |
| Диапазон измерения выходного сигнала датчиков, МПа (кгс/см2) | 0÷1(0÷10) |
| Диапазон регулирования давления воздуха в магистрали стенда, МПа (кгс/см2) | 0÷0,25 (0÷2,5) |
| Диапазон измерения выходного сигнала датчиков, МПа | 0÷0,2 (0÷2) |
| Диапазон регулирования тока имитатора генератора, А | 750, 1500, 3000, 4500 |
| Диапазон измерения выходного сигнала напряжения ДМ, В | 0÷1000 |
| Диапазон регулирования температуры жидкости имитатора контролируемой среды тепловоза, ºС | от +20 до +100 |
| Диапазон измерения выходных сигналов датчиков температуры, ºС | от -50 до +120 |
| Диапазон задания позиций контроллера машиниста | 0÷16 |
| Диапазон индикации позиций контроллера машиниста | 0÷16 |
| Масса общая, кг, не более | 250 |
| Габаритные размеры, мм, не более: — пульт управления- поворотная панель- модуль «Обороты» — модуль «Температура» — модуль «Давление» — модуль «Уровень топлива» |
1200х800х1700;500х120х500;
480х500х1300; 600х500х1300 830х500х1300 500х650х1800 |