Стенд проверки генераторов
Проведение испытаний генераторов типа Г-732, Г-273, Г-288, Г-263
Маркировка: СИМ-2
Обозначение: ВЕТЛ.434334.003
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота переменного тока питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность приводного асинхронного электродвигателя, кВТ | 5,5 |
| Частота вращения вала приводного двигателя, об/мин | 1420/2780 |
| Активная нагрузка для генератора, позволяющая отбирать мощность, Рн | 0,1/0,5/1,0/1,1 |
| Диапазон измерения тока нагрузки, А | 0-100 |
| Напряжение генератора, В | 30 |
| Габаритные размеры, мм:
пульт управления испытательный стол |
1200 x 800 x 1130840 x 540 x 800 |
| Масса, кг, не более:
пульт управления испытательный стол |
50100 |